(412540)의
주가정보를 확인해보세요
현재가
(%)
- 시가
- 거래량 (주)
- 저가
- 고가
| KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|
| 전일가 | 매도호가 | - | |
| 전일거래량 (주) | 매수호가 | - | |
| 상한가 | 52주최고 | ||
| 하한가 | 52주최저 | ||
| PER | PBR | - | |
| 외국인비율 | - | ||
| 액면가 | |||
| 자본금 (억원) | 0 | ||
| 상장주식수 (주) | |||
| 시가총액 (억원) | 0 | ||
-, 단위 : 원
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|
투자자 여러분의 신뢰에 보답하고자
더 높은 기업가치를 만들어가겠습니다
(%)
| KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|
| 전일가 | 매도호가 | - | |
| 전일거래량 (주) | 매수호가 | - | |
| 상한가 | 52주최고 | ||
| 하한가 | 52주최저 | ||
| PER | PBR | - | |
| 외국인비율 | - | ||
| 액면가 | |||
| 자본금 (억원) | 0 | ||
| 상장주식수 (주) | |||
| 시가총액 (억원) | 0 | ||
-, 단위 : 원
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 (백만) | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (백만) | 상장주식수 |
|---|